¿ù°£ Àα⠰Խù°

°Ô½Ã¹° 400°Ç
   
ÁÖÅÿë Àü·Â »ç¿ë·®º° ¿ä±Ýȯ»ê
±Û¾´ÀÌ : ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ ³¯Â¥ : 2010-06-29 (È­) 14:16 Á¶È¸ : 7478
±ÛÁÖ¼Ò :
                             
Ãâó : http://www.cesskorea.com/v1/page7/calc.php

±âº»¿ä±Ý(È£´ç) Àü·Â·® ¿ä±Ý(¿ø/kWh)
 100 kWh ÀÌÇÏ »ç¿ë 370   50 kWh ±îÁö »ç¿ë 33.00 
 51 ~ 100 kWh ±îÁö »ç¿ë 78.10 
 101 ~ 200 kWh »ç¿ë 810   101 ~ 200 kWh ±îÁö »ç¿ë 113.60 
 201 ~ 300 kWh »ç¿ë 1,390   201 ~ 300 kWh ±îÁö »ç¿ë 164.20 
 301 ~ 400 kWh »ç¿ë 3,330   301 ~ 400 kWh ±îÁö »ç¿ë 237.00 
 401 ~ 500 kWh »ç¿ë 6,240   401 ~ 500 kWh ±îÁö »ç¿ë 348.50 
 500 kWh ÃÊ°ú »ç¿ë 11,440   500 kWh ÃÊ°ú »ç¿ë 611.40 



EX)
¡¼¿ù°£ 400kWh»ç¿ë½Ã¡½

¡¡¡¡¡¤±âº»¿ä±Ý   : 3,330¿ø


¡¡¡¡¡¤»ç¿ë·®¿ä±Ý : 57,035¿ø
¡¡¡¡¡¡¡¡- 1´Ü°è :¡¡50kWh X¡¡33¿ø = 1,650¿ø
¡¡¡¡¡¡¡¡- 2´Ü°è :¡¡50kWh X¡¡78.1¿ø = 3,905¿ø
¡¡¡¡¡¡¡¡- 3´Ü°è : 100kWh X 113.6¿ø = 11,360¿ø
¡¡¡¡¡¡¡¡- 4´Ü°è : 100kWh X 164.2¿ø = 16,420¿ø
¡¡¡¡¡¡¡¡- 5´Ü°è : 100kWh X 237¿ø = 23,700¿ø

¡¡¡¡¡¤Àü±â¿ä±Ý ÇÕ°è(¿ø¹Ì¸¸ 4»ç 5ÀÔ) : 3,330¿ø + 57,035¿ø = 60,365¿ø

¡¡¡¡¡¤Àü·Â»ê¾÷±â¹Ý±â±Ý : 60,365¿ø X 0.04591 = 2770¿ø

¡¡


¡¡¡¡¡¤ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(¿ø¹Ì¸¸ 4»ç 5ÀÔ) : 60,365¿ø X 0.1 = 6,037¿ø
¡¡
¡¡¡¡Ã»±¸±Ý¾× (10¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç) : 60,365¿ø + 6,037¿ø + 2,770¿ø = 69,170¿ø

ÁÖÅÿë Àü·Â »ç¿ë·®º° ¿ä±ÝÇ¥(1 ~ 300kWh)
¡Ø Àü·Â»ê¾÷±â¹Ý±â±Ý ¹× ºÎ°¡¼¼°¡ Æ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.
(´ÜÀ§ : kWh,¿ø)
»ç¿ë·® ¿ä±Ý »ç¿ë·® ¿ä±Ý »ç¿ë·® ¿ä±Ý »ç¿ë·® ¿ä±Ý »ç¿ë·® ¿ä±Ý
1 450 61 3,290 121 10,020 181 17,830 241 28,680
2 500 62 3,380 122 10,150 182 17,950 242 28,870
3 530 63 3,460 123 10,280 183 18,090 243 29,060
4 570 64 3,560 124 10,410 184 18,220 244 29,250
5 600 65 3,650 125 10,540 185 18,350 245 29,430
6 640 66 3,740 126 10,670 186 18,480 246 29,620
7 680 67 3,830 127 10,800 187 18,610 247 29,810
8 710 68 3,910 128 10,930 188 18,740 248 30,000
9 760 69 4,010 129 11,060 189 18,870 249 30,180
10 800 70 4,100 130 11,190 190 19,000 250 30,370
11 830 71 4,180 131 11,320 191 19,130 251 30,560
12 870 72 4,280 132 11,450 192 19,260 252 30,750
13 900 73 4,360 133 11,580 193 19,390 253 30,930
14 940 74 4,450 134 11,710 194 19,520 254 31,120
15 980 75 4,550 135 11,840 195 19,650 255 31,320
16 1,020 76 4,630 136 11,970 196 19,780 256 31,510
17 1,060 77 4,720 137 12,100 197 19,910 257 31,700
18 1,100 78 4,810 138 12,240 198 20,040 258 31,880
19 1,130 79 4,900 139 12,360 199 20,170 259 32,070
20 1,170 80 4,990 140 12,500 200 20,300 260 32,260
21 1,200 81 5,080 141 12,620 201 21,150 261 32,450
22 1,250 82 5,170 142 12,760 202 21,340 262 32,630
23 1,290 83 5,260 143 12,880 203 21,530 263 32,820
24 1,320 84 5,350 144 13,010 204 21,720 264 33,010
25 1,360 85 5,430 145 13,140 205 21,900 265 33,200
26 1,400 86 5,530 146 13,280 206 22,090 266 33,380
27 1,430 87 5,620 147 13,400 207 22,280 267 33,570
28 1,470 88 5,700 148 13,540 208 22,480 268 33,760
29 1,520 89 5,800 149 13,660 209 22,660 269 33,950
30 1,550 90 5,880 150 13,800 210 22,850 270 34,130
31 1,590 91 5,970 151 13,920 211 23,040 271 34,320
32 1,620 92 6,070 152 14,050 212 23,230 272 34,520
33 1,660 93 6,150 153 14,180 213 23,410 273 34,710
34 1,700 94 6,250 154 14,310 214 23,600 274 34,890
35 1,740 95 6,330 155 14,440 215 23,790 275 35,080
36 1,780 96 6,420 156 14,580 216 23,980 276 35,270
37 1,820 97 6,520 157 14,700 217 24,160 277 35,460
38 1,850 98 6,600 158 14,830 218 24,350 278 35,640
39 1,890 99 6,690 159 14,960 219 24,540 279 35,830
40 1,920 100 6,780 160 15,090 220 24,730 280 36,020
41 1,960 101 7,410 161 15,230 221 24,910 281 36,210
42 2,010 102 7,550 162 15,350 222 25,100 282 36,390
43 2,040 103 7,670 163 15,490 223 25,300 283 36,580
44 2,080 104 7,810 164 15,610 224 25,490 284 36,770
45 2,120 105 7,930 165 15,750 225 25,670 285 36,960
46 2,150 106 8,070 166 15,870 226 25,860 286 37,140
47 2,190 107 8,190 167 16,010 227 26,050 287 37,330
48 2,220 108 8,330 168 16,130 228 26,240 288 37,530
49 2,270 109 8,450 169 16,270 229 26,420 289 37,720
50 2,310 110 8,590 170 16,390 230 26,610 290 37,900
51 2,390 111 8,710 171 16,530 231 26,800 291 38,090
52 2,480 112 8,850 172 16,650 232 26,990 292 38,280
53 2,570 113 8,980 173 16,790 233 27,170 293 38,470
54 2,660 114 9,110 174 16,910 234 27,360 294 38,650
55 2,760 115 9,240 175 17,050 235 27,550 295 38,840
56 2,840 116 9,370 176 17,170 236 27,740 296 39,030
57 2,930 117 9,500 177 17,310 237 27,920 297 39,220
58 3,030 118 9,630 178 17,430 238 28,120 298 39,400
59 3,110 119 9,760 179 17,570 239 28,310 299 39,590
60 3,200 120 9,890 180 17,690 240 28,500 300 39,780

À̸§ Æнº¿öµå
ºñ¹Ð±Û (üũÇÏ¸é ±Û¾´À̸¸ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.) ¢Ñ À̸ðƼÄÜ
¿ÞÂÊÀÇ ±ÛÀÚ¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä.
   

 



 
»çÀÌÆ®¸í : ¸ðÁö¸®³× | ´ëÇ¥ : ÀÌ°æÇö | °³ÀÎÄ¿¹Â´ÏƼ : ·©Å°´åÄÄ ¿î¿µÃ¼Á¦(OS) | °æ±âµµ ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ | ÀüÀÚ¿ìÆí : mojily°ñ¹ðÀÌchonnom.com Copyright ¨Ï www.chonnom.com www.kyunghyun.net www.mojily.net. All rights reserved.