°Ô½Ã¹° 1,369°Ç
   
LVS Åͳθµ
±Û¾´ÀÌ : ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ ³¯Â¥ : 2010-08-31 (È­) 11:01 Á¶È¸ : 8846
±ÛÁÖ¼Ò :
                                
¿ø¹®ÆäÀÌÁö : http://www.linuxvirtualserver.org/VS-IPTunneling.html
¹ø¿ªÆäÀÌÁö : http://wiki.kldp.org/Translations/html/Virtual_Server-KLDP/VS-IPTunneling.html


IP Tunling
NAT¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì ÆÐŶÀÌ µé¾î¿À°í ³ª°¥ ¶§ ¸¶´Ù ºÎÇϺл꼭¹ö¸¦ °ÅÃÄ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
³×Æ®¿÷ ÀÎÅÍÆäÀ̽ºÀÇ Ã³¸®·®Àº Á¦ÇѵǾîÀֱ⠶§¹®¿¡ ¼­¹ö ³ëµå°¡ 20´ë ÀÌ»ó ´Ã¾î³¯ °æ¿ì ºÎÇÏ ºÐ»ê ¼­¹ö°¡ º´¸ñÇö»óÀÇ »õ·Î¿î ÁÖ¹üÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀϹÝÀûÀ¸·Î À¥ ¼­ºñ½º °°Àº ÀÎÅÍ³Ý ¼­ºñ½º´Â µé¾î¿À´Â ¿äû´Â À۾Ƶµ ±×¿¡ ´ëÇÑ ÀÀ´äÀº ÀÚ·á¾çÀÌ Å« °æ¿ì°¡ ´ëºÎºÐÀÔ´Ï´Ù.

IP ÅͳθµÀ» ÀÌ¿ëÇÏ´Â °æ¿ì, ºÎÇϺл꼭¹ö´Â ´ÜÁö µé¾î¿À´Â ¿äû¿¡ ´ëÇÏ¿© °¢±â ´Ù¸¥ ½ÇÁ¦ ¼­¹ö·Î ÇҴ縸À» ÇÒ »ÓÀÌ°í ½ÇÁ¦ ¼­¹ö°¡ »ç¿ëÀÚ¿¡°Ô Á÷Á¢ ÀÀ´äÀ» º¸³À´Ï´Ù. ±×·¡¼­ ºÎÇϺл꼭¹ö¿¡¼­ ´õ ¸¹Àº ¿äûÀ» ó¸®ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç 100°³ ÀÌ»óÀÇ ½ÇÁ¦ ¼­¹ö¸¦ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ºÎÇÏ ºÐ»ê ¼­¹ö ÀÚü°¡ ½Ã½ºÅÛÀÇ º´¸ñÁöÁ¡ÀÌ µÇ´Â Çö»óµµ ¾ø¾Ù ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ·¸°Ô IP ÅͳθµÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¸é ºÎÇϺл꼭¹ö¿¡¼­ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼­¹ö ³ëµåÀÇ ¼ö¸¦ Å©°Ô ´Ã¸± ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼³»ç ºÎÇϺл꼭¹ö°¡ 100Mbps full-duplex(Àüº¹Á¶) ³×Æ®¿÷ ¾î´ðÅ͸¦ °¡Á³¾îµµ °¡»ó ¼­¹öÀÇ ÃÖ´ë 󸮷®Àº 1Gbps¿¡ ´ÞÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

IP ÅͳθµÀÇ ÀÌ·¯ÇÑ Æ¯¼ºÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¸é ¾ÆÁÖ ³ôÀº ¼º´ÉÀÇ °¡»ó ¼­¹ö¸¦ ±¸ÃàÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ƯÈ÷ °¡»ó ÇÁ·Ï½Ã ¼­¹ö¿¡ ÀûÇÕ ÇÕ´Ï´Ù. ÇÁ·Ï½Ã ¼­¹ö¿¡¼­ ¿äûÀ» ¹Þ´Â °æ¿ì, ÀÎÅͳݿ¡ Á÷Á¢ ¿¬°áÇÏ¿© °³Ã¼¸¦ °¡Á®¿À°í ±×°ÍÀ» ¹Ù·Î »ç¿ëÀÚ¿¡°Ô º¸³»ÁÙ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±×·¯³ª, ¸ðµç ¼­¹ö¿¡¼­ "IP Åͳθµ"(IP Encapsulation)À» Áö¿øÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.


11:05:18.974013 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5825 > 115.68.26.14.80: S 2061636919:2061636919(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK> (ipip-proto-4)
11:05:18.979953 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5825 > 115.68.26.14.80: . ack 2148656323 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:18.980549 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5825 > 115.68.26.14.80: P 0:308(308) ack 1 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:18.987688 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5825 > 115.68.26.14.80: . ack 2921 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:18.989685 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5826 > 115.68.26.14.80: S 1199215618:1199215618(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK> (ipip-proto-4)
11:05:18.994328 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5825 > 115.68.26.14.80: . ack 5841 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:18.995223 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5826 > 115.68.26.14.80: . ack 2152208217 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:18.995572 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5826 > 115.68.26.14.80: P 0:389(389) ack 1 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:18.995725 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5827 > 115.68.26.14.80: S 2519952222:2519952222(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK> (ipip-proto-4)
11:05:19.000615 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5825 > 115.68.26.14.80: . ack 8761 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:19.001213 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5825 > 115.68.26.14.80: . ack 11681 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:19.001265 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5827 > 115.68.26.14.80: . ack 2150327338 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:19.001613 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5827 > 115.68.26.14.80: P 0:389(389) ack 1 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:19.003025 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5826 > 115.68.26.14.80: . ack 2704 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:19.003563 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5826 > 115.68.26.14.80: F 389:389(0) ack 2704 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:19.006945 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5825 > 115.68.26.14.80: . ack 14601 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:19.007338 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5825 > 115.68.26.14.80: . ack 17521 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:19.007788 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5825 > 115.68.26.14.80: . ack 20441 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:19.008088 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5827 > 115.68.26.14.80: . ack 2326 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:19.013329 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5825 > 115.68.26.14.80: . ack 23361 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:19.013332 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5825 > 115.68.26.14.80: . ack 26281 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:19.013726 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5825 > 115.68.26.14.80: . ack 29201 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:19.014225 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5825 > 115.68.26.14.80: . ack 32121 win 62615 (ipip-proto-4)
11:05:19.017521 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5825 > 115.68.26.14.80: . ack 33164 win 65332 (ipip-proto-4)
11:05:19.019469 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5827 > 115.68.26.14.80: F 389:389(0) ack 2326 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:19.020515 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5825 > 115.68.26.14.80: . ack 36084 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:19.020518 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5825 > 115.68.26.14.80: . ack 39004 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:19.020562 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5825 > 115.68.26.14.80: . ack 41924 win 65535 (ipip-proto-4)
11:05:19.020564 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5825 > 115.68.26.14.80: . ack 42317 win 65143 (ipip-proto-4)
11:05:19.021414 IP 115.68.26.11 > 220.95.230.8: IP 218.236.115.201.5825 > 115.68.26.14.80: F 308:308(0) ack 42317 win 65143 (ipip-proto-4)


À̸§ Æнº¿öµå
ºñ¹Ð±Û (üũÇÏ¸é ±Û¾´À̸¸ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.)
¿ÞÂÊÀÇ ±ÛÀÚ¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä.
   

 



 
»çÀÌÆ®¸í : ¸ðÁö¸®³× | ´ëÇ¥ : ÀÌ°æÇö | °³ÀÎÄ¿¹Â´ÏƼ : ·©Å°´åÄÄ ¿î¿µÃ¼Á¦(OS) | °æ±âµµ ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ | ÀüÀÚ¿ìÆí : mojily°ñ¹ðÀÌchonnom.com Copyright ¨Ï www.chonnom.com www.kyunghyun.net www.mojily.net. All rights reserved.