µ¿ÀÏÇÑ ¹é¾÷µ¥ÀÌŸ¸¦ µî·ÏÁ¤º¸¿¡ µû¸¥ µð½ºÅ© Ȱ¿ëµµ È®ÀÎ
µ¥ÀÌŸ : qcow2 Ç®¹é¾÷ µ¥ÀÌŸ À̹ÌÁö 2ÁÖÄ¡ (1ÁÖÀÏ¿¡ 1°³ÀÇ VM ¹é¾÷ / Áï °¢VM´ç 2°³ÀÇ Ç®¹é¾÷)
ÇöÀç POOL ¸®½ºÆ® È®ÀÎ
zpool list ¸í·ÉÀÌ º¸°íÇÏ´Â SIZE°ªÀº ¹°¸®ÀûÀÎ µð½ºÅ© °ø°£ÀÇ ¾çÀÌÁö¸¸ Ç®ÀÇ Áߺ¹¼º ·¹º§¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁý´Ï´Ù. ÇØ´ç PoolÀÇ »ç¿ë°¡´ÉÇÑ Àüü Size¸¦ º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù.
# zpool list
NAME   		    SIZE       ALLOC        FREE        CAP  		   DEDUP  	      HEALTH     ALTROOT
(À̸§) 		  (ÃÑÅ©±â)  (»ç¿ë°ø°£)   (³²Àº°ø°£)  (»ç¿ë°ø°£ %)   (Áߺ¹Á¦°ÅÀ²)  (ÇöÀç »óÅÂ)  (´ëü °æ·Î/Á¸ÀçÇÒ °æ¿ì Ç¥½Ã)
compress_test        2.72T       469G  	    2.26T    	   16%  		   1.00x     		ONLINE  -                  
dedup_test     	     2.72T       343G  	    2.38T        12%  		   1.61x  		ONLINE  -
test           	     2.72T       553G  	    2.18T        19% 		   1.00x  		ONLINE  -
¡Ø ¿É¼Ç
-x : ½ºÆ®·ÎÁö Ç®ÀÇ ¿À·ù Á¤º¸¸¸ Ãâ·Â
-v : ¿À·ù»çÇ×ÀÌ Á¸ÀçÇÒ °æ¿ì ´õ ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸ Ãâ·Â
ZFS ¸¶¿îÆ®µÇ´Â µð·ºÅ丮
zfs list ¸í·ÉÀº ÆÄÀÏ ½Ã½ºÅÛ¿¡¼ »ç¿ë °¡´ÉÇÑ °ø°£À» ³ª¿
# zfs list
NAME            	USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
compress_test    469G  2.22T   469G  /compression_test
dedup_test      	 554G  2.34T   553G  /dedup_test
test            	 553G  2.14T   553G  /test
du ¸¦ ÅëÇÑ µð½ºÅ© °ø°£ È®ÀÎ
# du -sh /compress_test/
470G    /compress_test/
# du -sh /dedup_test/
553G    /dedup_test/
# du -sh /test/
553G    /test/
¾ÐÃàµî·ÏÁ¤º¸ Ȱ¼ºÈ
# zdb -S compress_test
Simulated DDT histogram:
bucket              allocated                       referenced
______   ______________________________   ______________________________
refcnt   blocks   LSIZE   PSIZE   DSIZE   blocks   LSIZE   PSIZE   DSIZE
------   ------   -----   -----   -----   ------   -----   -----   -----
     1    1.05M    134G    123G    124G    1.05M    134G    123G    124G
     2    1.61M    206G    170G    171G    3.22M    412G    341G    342G
     4    9.78K   1.22G    632M    646M    43.1K   5.39G   2.65G   2.71G
     8       84   10.5M   2.66M   2.82M      718   89.8M   22.3M   23.6M
    16        4    512K     29K     36K      101   12.6M    678K    872K
    32        2    256K      9K     16K       99   12.4M    446K    792K
    64        1    128K   6.50K      8K      124   15.5M    806K    992K
   128        3    384K   15.5K     24K      532   66.5M   2.71M   4.16M
   256        6    768K   29.5K     48K    2.23K    286M   11.1M   17.9M
   512        1    128K   6.50K      8K      546   68.2M   3.47M   4.27M
    1K        1    128K   6.50K      8K    1.07K    137M   6.96M   8.56M
 Total    2.66M    341G    294G    295G    4.31M    552G    467G    469G
dedup = 1.59, compress = 1.18, copies = 1.00, dedup * compress / copies = 1.87
dedup µî·ÏÁ¤º¸ Ȱ¼ºÈ
# zdb -S dedup_test     
Simulated DDT histogram:
bucket              allocated                       referenced
______   ______________________________   ______________________________
refcnt   blocks   LSIZE   PSIZE   DSIZE   blocks   LSIZE   PSIZE   DSIZE
------   ------   -----   -----   -----   ------   -----   -----   -----
     1    1.05M    134G    134G    134G    1.05M    134G    134G    134G
     2    1.61M    206G    206G    206G    3.22M    412G    412G    412G
     4    9.78K   1.22G   1.22G   1.22G    43.1K   5.39G   5.39G   5.39G
     8       84   10.5M   10.5M   10.5M      718   89.8M   89.8M   89.8M
    16        5    640K    640K    640K      124   15.5M   15.5M   15.5M
    32        2    256K    256K    256K       99   12.4M   12.4M   12.4M
    64        1    128K    128K    128K      124   15.5M   15.5M   15.5M
   128        3    384K    384K    384K      532   66.5M   66.5M   66.5M
   256        6    768K    768K    768K    2.23K    286M    286M    286M
   512        1    128K    128K    128K      546   68.2M   68.2M   68.2M
    1K        1    128K    128K    128K    1.07K    137M    137M    137M
 Total    2.66M    341G    341G    341G    4.31M    552G    552G    552G
dedup = 1.62, compress = 1.00, copies = 1.00, dedup * compress / copies = 1.62
±âº» µð½ºÅ©
# zdb -S test
Simulated DDT histogram:
bucket              allocated                       referenced
______   ______________________________   ______________________________
refcnt   blocks   LSIZE   PSIZE   DSIZE   blocks   LSIZE   PSIZE   DSIZE
------   ------   -----   -----   -----   ------   -----   -----   -----
     1    1.05M    134G    134G    134G    1.05M    134G    134G    134G
     2    1.61M    206G    206G    206G    3.22M    412G    412G    412G
     4    9.78K   1.22G   1.22G   1.22G    43.1K   5.39G   5.39G   5.39G
     8       84   10.5M   10.5M   10.5M      718   89.8M   89.8M   89.8M
    16        4    512K    512K    512K      101   12.6M   12.6M   12.6M
    32        2    256K    256K    256K       99   12.4M   12.4M   12.4M
    64        1    128K    128K    128K      124   15.5M   15.5M   15.5M
   128        3    384K    384K    384K      532   66.5M   66.5M   66.5M
   256        6    768K    768K    768K    2.23K    286M    286M    286M
   512        1    128K    128K    128K      546   68.2M   68.2M   68.2M
    1K        1    128K    128K    128K    1.07K    137M    137M    137M
 Total    2.66M    341G    341G    341G    4.31M    552G    552G    552G
dedup = 1.62, compress = 1.00, copies = 1.00, dedup * compress / copies = 1.62